Hibernians FC
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miullen | ST | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Charleston | AB | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | Lucas Caruana | MF | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Lucas Villela | ST | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miullen | ST | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Charleston | AB | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | Lucas Caruana | MF | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Lucas Villela | ST | 2 | 0 | 1 | 1 |



