Hamburger SV
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ransford Königsdörffer | ST | 20 | 2 | 0,06 | 33 |
| 2 | ![]() | Fábio Vieira | MF | 15 | 2 | 0,06 | 31 |
| 3 | ![]() | Rayan Philippe | ST | 19 | 5 | 0,17 | 30 |
| 4 | ![]() | Jean-Luc Dompé | ST | 14 | 2 | 0,09 | 23 |
| 5 | ![]() | Miro Muheim | AB | 20 | 0 | 0,00 | 20 |
| 6 | ![]() | Luka Vušković | AB | 18 | 4 | 0,21 | 19 |
| 7 | ![]() | Albert Lokonga | MF | 16 | 4 | 0,31 | 13 |
![]() | Nicolai Remberg | MF | 19 | 0 | 0,00 | 13 | |
| 9 | ![]() | Nicolás Capaldo | MF | 17 | 0 | 0,00 | 12 |
![]() | Giorgi Gocholeishvili | AB | 16 | 0 | 0,00 | 12 | |
| 11 | ![]() | Robert Glatzel | ST | 12 | 1 | 0,11 | 9 |
| 12 | ![]() | William Mikelbrencis | AB | 14 | 0 | 0,00 | 8 |
| 13 | ![]() | Yussuf Poulsen | ST | 8 | 1 | 0,14 | 7 |
| 14 | ![]() | Bakery Jatta | ST | 8 | 0 | 0,00 | 6 |
| 15 | ![]() | Damion Downs | ST | 4 | 0 | 0,00 | 5 |
![]() | Fabio Baldé | ST | 11 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 17 | ![]() | Philip Otele | ST | 1 | 0 | 0,00 | 3 |
| 18 | ![]() | Guilherme Ramos | AB | 8 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Daniel Elfadli | MF | 14 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Alexander Røssing-Lelesiit | ST | 11 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 21 | ![]() | Jordan Torunarigha | AB | 11 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Immanuël Pherai | MF | 6 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Warmed Omari | AB | 7 | 0 | 0,00 | 1 |






















