Hamburger SV
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Elfadli | MF | 9 | 415 | 18 | 433 | 95,84 |
| 2 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 9 | 331 | 40 | 371 | 89,22 |
| 3 | ![]() | Warmed Omari | AB | 5 | 223 | 28 | 251 | 88,84 |
| 4 | ![]() | Luka Vušković | AB | 7 | 395 | 60 | 455 | 86,81 |
| 5 | ![]() | Albert Lokonga | MF | 6 | 117 | 18 | 135 | 86,67 |
| 6 | ![]() | Alexander Røssing-Lelesiit | ST | 6 | 28 | 5 | 33 | 84,85 |
| 7 | ![]() | Fábio Vieira | MF | 5 | 115 | 21 | 136 | 84,56 |
| 8 | ![]() | Jordan Torunarigha | AB | 2 | 119 | 24 | 143 | 83,22 |
| 9 | ![]() | Daniel Heuer Fernandes | TW | 9 | 348 | 81 | 429 | 81,12 |
| 10 | ![]() | Nicolás Capaldo | MF | 7 | 162 | 44 | 206 | 78,64 |
| 11 | ![]() | Rayan Philippe | ST | 9 | 76 | 21 | 97 | 78,35 |
| 12 | ![]() | Jean-Luc Dompé | ST | 8 | 115 | 33 | 148 | 77,70 |
| 13 | ![]() | Giorgi Gocholeishvili | AB | 6 | 91 | 27 | 118 | 77,12 |
| 14 | ![]() | Miro Muheim | AB | 9 | 321 | 96 | 417 | 76,98 |
| 15 | ![]() | William Mikelbrencis | AB | 9 | 96 | 29 | 125 | 76,80 |
| 16 | ![]() | Ransford Königsdörffer | ST | 9 | 92 | 37 | 129 | 71,32 |















