Hamburger SV
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Glatzel | ST | 34 | 3.004 | 33 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Daniel Heuer Fernandes | TW | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 |
![]() | Ludovit Reis | MF | 33 | 2.850 | 33 | 0 | 6 | |
| 4 | ![]() | Jonas Meffert | MF | 32 | 2.806 | 32 | 0 | 5 |
| 5 | ![]() | Miro Muheim | AB | 33 | 2.757 | 31 | 2 | 4 |
| 6 | ![]() | Sebastian Schonlau | AB | 30 | 2.629 | 30 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() | Moritz Heyer | AB | 27 | 2.369 | 27 | 0 | 5 |
| 8 | ![]() | Sonny Kittel | MF | 31 | 2.064 | 24 | 7 | 20 |
| 9 | ![]() | Bakery Jatta | ST | 23 | 1.810 | 21 | 2 | 14 |
| 10 | ![]() | László Bénes | MF | 33 | 1.800 | 19 | 14 | 15 |
| 11 | ![]() | Jean-Luc Dompé | ST | 27 | 1.764 | 23 | 4 | 21 |
| 12 | ![]() | Jonas David | AB | 26 | 1.604 | 18 | 8 | 2 |
| 13 | ![]() | Ransford Königsdörffer | ST | 31 | 1.549 | 16 | 15 | 14 |
| 14 | ![]() | Mario Vušković | AB | 16 | 1.422 | 16 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | Noah Katterbach | AB | 11 | 533 | 5 | 6 | 2 |
| 16 | ![]() | Anssi Suhonen | MF | 16 | 406 | 2 | 14 | 2 |
| 17 | ![]() | Maximilian Rohr | MF | 5 | 224 | 3 | 2 | 3 |
| 18 | ![]() | Javi Montero | AB | 4 | 189 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | ![]() | William Mikelbrencis | AB | 6 | 182 | 2 | 4 | 2 |
| 20 | ![]() | András Németh | ST | 11 | 138 | 0 | 11 | 0 |
| 21 | ![]() | Tim Leibold | AB | 4 | 129 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | ![]() | Xavier Amaechi | ST | 7 | 127 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | ![]() | Filip Bilbija | MF | 13 | 93 | 0 | 13 | 0 |
| 24 | ![]() | Elijah Krahn | MF | 4 | 93 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | ![]() | Matheo Raab | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Aaron Opoku | ST | 3 | 40 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | ![]() | Ogechika Heil | ST | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() | Valon Zumberi | AB | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Tom Sanne | ST | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| 30 | ![]() | Omar Megeed | MF | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Bent Andresen | AB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |






























