1. FC Köln
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marvin Schwäbe | TW | 10 | 46 |
| 2 | ![]() | Ísak Jóhannesson | MF | 10 | 21 |
| 3 | ![]() | Eric Martel | MF | 10 | 13 |
| 4 | ![]() | Timo Hübers | AB | 8 | 12 |
| 5 | ![]() | Joël Schmied | AB | 10 | 9 |
| 6 | ![]() | Florian Kainz | MF | 7 | 8 |
| 7 | ![]() | Kristoffer Lund | AB | 9 | 7 |
| 8 | ![]() | Jakub Kamiński | ST | 10 | 6 |
| 9 | ![]() | Tom Krauß | MF | 7 | 4 |
![]() | Dominique Heintz | AB | 4 | 4 | |
![]() | Luca Waldschmidt | ST | 6 | 4 | |
| 12 | ![]() | Cenk Özkaçar | AB | 5 | 2 |
![]() | Alessio Castro-Montes | MF | 2 | 2 | |
| 14 | ![]() | Sebastian Sebulonsen | AB | 10 | 1 |
![]() | Rav van den Berg | AB | 2 | 1 | |
![]() | Denis Huseinbašić | MF | 8 | 1 | |
![]() | Jan Thielmann | MF | 7 | 1 | |
![]() | Linton Maina | ST | 6 | 1 |

















