1. FC Köln
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leart Paçarada | AB | 12 | 6 | |
2 | Linton Maina | ST | 12 | 5 | |
3 | Tim Lemperle | ST | 12 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leart Paçarada | AB | 12 | 89,75 | 1077 | |
2 | Timo Hübers | AB | 11 | 87,73 | 965 | |
3 | Denis Huseinbašić | MF | 12 | 73,83 | 886 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Heintz | AB | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Luca Waldschmidt | ST | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Jan Thielmann | AB | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leart Paçarada | AB | 12 | 54 | |
2 | Linton Maina | ST | 12 | 25 | |
3 | Florian Kainz | ST | 5 | 3 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Heintz | AB | 9 | 41 | 26 | 67 | 61,19 | |
2 | Timo Hübers | AB | 11 | 111 | 74 | 185 | 60,00 | |
3 | Eric Martel | MF | 12 | 168 | 136 | 304 | 55,26 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 12 | 16 | 14 | |
2 | Denis Huseinbašić | MF | 12 | 11 | 14 | |
3 | Leart Paçarada | AB | 12 | 15 | 10 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 12 | 16 | |
2 | Leart Paçarada | AB | 12 | 15 | |
Jan Thielmann | AB | 11 | 15 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 12 | 14 | |
Denis Huseinbašić | MF | 12 | 14 | ||
3 | Leart Paçarada | AB | 12 | 10 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leart Paçarada | AB | 12 | 28 | |
2 | Timo Hübers | AB | 11 | 25 | |
3 | Jan Thielmann | AB | 11 | 12 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Lemperle | ST | 12 | 5 | 0 | 0,42 | |
Damion Downs | ST | 11 | 5 | 0 | 0,45 | ||
3 | Luca Waldschmidt | ST | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 12 | 1.076 | 12 | 0 | 1 | |
Leart Paçarada | AB | 12 | 1.058 | 12 | 0 | 2 | ||
Denis Huseinbašić | MF | 12 | 1.049 | 12 | 0 | 4 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damion Downs | ST | 11 | 9 | |
2 | Sargis Adamyan | ST | 6 | 3 | |
Luca Waldschmidt | ST | 12 | 3 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Pauli | AB | 12 | 596 | 48 | 644 | 92,55 | |
2 | Eric Martel | MF | 12 | 526 | 43 | 569 | 92,44 | |
3 | Dominique Heintz | AB | 9 | 295 | 27 | 322 | 91,61 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Lemperle | ST | 12 | 5 | 4 | 4 | |
2 | Linton Maina | ST | 12 | 3 | 5 | 5 | |
3 | Damion Downs | ST | 11 | 5 | 1 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Lemperle | ST | 12 | 5 | 0,13 | 39 | |
2 | Luca Waldschmidt | ST | 12 | 3 | 0,10 | 30 | |
3 | Linton Maina | ST | 12 | 3 | 0,11 | 27 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Martel | MF | 12 | 145,43 | 12,12 | |
2 | Dejan Ljubicic | MF | 8 | 89,10 | 11,14 | |
3 | Denis Huseinbašić | MF | 12 | 130,79 | 10,90 |