
1. FC Köln
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Linton Maina | ST | 26 | 10 |
2 | ![]() | Leart Paçarada | AB | 30 | 7 |
3 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 24 | 6 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leart Paçarada | AB | 30 | 80,9 | 2427 |
2 | ![]() | Timo Hübers | AB | 28 | 79,75 | 2233 |
3 | ![]() | Eric Martel | MF | 30 | 65,23 | 1957 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leart Paçarada | AB | 30 | 5 | 1 | 0 | 8 |
![]() | Dominique Heintz | AB | 27 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Jan Thielmann | AB | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leart Paçarada | AB | 30 | 117 |
2 | ![]() | Linton Maina | ST | 26 | 40 |
3 | ![]() | Florian Kainz | MF | 26 | 29 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timo Hübers | AB | 28 | 328 | 206 | 534 | 61,42 |
2 | ![]() | Joël Schmied | AB | 11 | 95 | 65 | 160 | 59,38 |
3 | ![]() | Dominique Heintz | AB | 27 | 193 | 133 | 326 | 59,20 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eric Martel | MF | 30 | 35 | 48 |
2 | ![]() | Jan Thielmann | AB | 29 | 29 | 36 |
3 | ![]() | Timo Hübers | AB | 28 | 35 | 35 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timo Hübers | AB | 28 | 35 |
![]() | Eric Martel | MF | 30 | 35 | |
3 | ![]() | Leart Paçarada | AB | 30 | 33 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eric Martel | MF | 30 | 48 |
2 | ![]() | Jan Thielmann | AB | 29 | 36 |
3 | ![]() | Timo Hübers | AB | 28 | 35 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leart Paçarada | AB | 30 | 76 |
2 | ![]() | Timo Hübers | AB | 28 | 65 |
3 | ![]() | Marvin Schwäbe | TW | 23 | 63 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 24 | 10 | 0 | 0,42 |
![]() | Damion Downs | ST | 28 | 10 | 0 | 0,36 | |
3 | ![]() | Luca Waldschmidt | ST | 29 | 7 | 3 | 0,24 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eric Martel | MF | 30 | 2.652 | 30 | 0 | 2 |
2 | ![]() | Timo Hübers | AB | 28 | 2.454 | 28 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Leart Paçarada | AB | 30 | 2.445 | 29 | 1 | 4 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Damion Downs | ST | 28 | 17 |
2 | ![]() | Linton Maina | ST | 26 | 12 |
![]() | Tim Lemperle | ST | 24 | 12 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Pauli | AB | 17 | 733 | 67 | 800 | 91,63 |
2 | ![]() | Eric Martel | MF | 30 | 1280 | 122 | 1402 | 91,30 |
3 | ![]() | Dominique Heintz | AB | 27 | 1139 | 134 | 1273 | 89,47 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 24 | 10 | 6 | 6 |
2 | ![]() | Damion Downs | ST | 28 | 10 | 3 | 2 |
3 | ![]() | Linton Maina | ST | 26 | 3 | 10 | 10 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luca Waldschmidt | ST | 29 | 7 | 0,09 | 74 |
2 | ![]() | Tim Lemperle | ST | 24 | 10 | 0,15 | 66 |
3 | ![]() | Damion Downs | ST | 28 | 10 | 0,17 | 59 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eric Martel | MF | 30 | 341,90 | 11,40 |
2 | ![]() | Timo Hübers | AB | 28 | 284,62 | 10,16 |
3 | ![]() | Dejan Ljubicic | MF | 27 | 259,18 | 9,60 |