
1. FC Köln
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mark Uth | ST | 15 | 7 |
2 | ![]() | Florian Kainz | MF | 28 | 6 |
3 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 27 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 32 | 54,19 | 1734 |
2 | ![]() | Jonas Hector | AB | 29 | 55,55 | 1611 |
3 | ![]() | Kingsley Ehizibue | AB | 31 | 49,13 | 1523 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kingsley Ehizibue | AB | 31 | 6 | 0 | 1 | 11 |
![]() | Sebastiaan Bornauw | AB | 28 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
![]() | Jorge Meré | AB | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Kainz | MF | 28 | 66 |
2 | ![]() | Mark Uth | ST | 15 | 49 |
3 | ![]() | Birger Verstraete | MF | 9 | 22 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toni Leistner | AB | 13 | 139 | 66 | 205 | 67,80 |
2 | ![]() | Rafael Czichos | AB | 26 | 249 | 161 | 410 | 60,73 |
3 | ![]() | Jorge Meré | AB | 11 | 60 | 45 | 105 | 57,14 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 50 | 64 |
2 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 27 | 26 | 39 |
3 | ![]() | Jonas Hector | AB | 29 | 23 | 37 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kingsley Ehizibue | AB | 31 | 54 |
2 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 50 |
3 | ![]() | Sebastiaan Bornauw | AB | 28 | 41 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 64 |
2 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 27 | 39 |
3 | ![]() | Jonas Hector | AB | 29 | 37 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timo Horn | TW | 34 | 91 |
2 | ![]() | Rafael Czichos | AB | 26 | 60 |
3 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 32 | 54 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 13 | 0 | 0,45 |
2 | ![]() | Sebastiaan Bornauw | AB | 28 | 6 | 0 | 0,21 |
3 | ![]() | Florian Kainz | MF | 28 | 5 | 1 | 0,18 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timo Horn | TW | 34 | 3.060 | 34 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 32 | 2.677 | 31 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Sebastiaan Bornauw | AB | 28 | 2.449 | 28 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 26 |
2 | ![]() | Ismail Jakobs | AB | 20 | 9 |
3 | ![]() | Anthony Modeste | ST | 27 | 8 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jorge Meré | AB | 11 | 321 | 30 | 351 | 91,45 |
2 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 32 | 1108 | 137 | 1245 | 89,00 |
3 | ![]() | Toni Leistner | AB | 13 | 480 | 67 | 547 | 87,75 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 13 | 2 | 15 |
2 | ![]() | Mark Uth | ST | 15 | 5 | 7 | 11 |
3 | ![]() | Florian Kainz | MF | 28 | 5 | 6 | 11 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 29 | 13 | 0,22 | 60 |
2 | ![]() | Mark Uth | ST | 15 | 5 | 0,11 | 45 |
3 | ![]() | Florian Kainz | MF | 28 | 5 | 0,11 | 44 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 32 | 374,94 | 11,72 |
2 | ![]() | Jonas Hector | AB | 29 | 311,65 | 10,75 |
3 | ![]() | Ismail Jakobs | AB | 20 | 206,81 | 10,34 |