
1. FC Köln
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 33 | 17 |
2 | ![]() | Louis Schaub | MF | 27 | 13 |
3 | ![]() | Marcel Risse | MF | 21 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rafael Czichos | AB | 32 | 70,38 | 2252 |
2 | ![]() | Jonas Hector | AB | 29 | 71,14 | 2063 |
3 | ![]() | Jorge Meré | AB | 26 | 71,85 | 1868 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonas Hector | AB | 29 | 8 | 1 | 0 | 11 |
![]() | Jhon Córdoba | ST | 31 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Jorge Meré | AB | 26 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Louis Schaub | MF | 27 | 71 |
2 | ![]() | Johannes Geis | MF | 14 | 54 |
3 | ![]() | Marcel Risse | MF | 21 | 40 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lasse Sobiech | AB | 17 | 185 | 73 | 258 | 71,71 |
2 | ![]() | Rafael Czichos | AB | 32 | 314 | 206 | 520 | 60,38 |
3 | ![]() | Jonas Hector | AB | 29 | 449 | 304 | 753 | 59,63 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 31 | 44 | 70 |
2 | ![]() | Jonas Hector | AB | 29 | 50 | 65 |
3 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 33 | 49 | 57 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonas Hector | AB | 29 | 50 |
2 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 33 | 49 |
3 | ![]() | Rafael Czichos | AB | 32 | 45 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 31 | 70 |
2 | ![]() | Jonas Hector | AB | 29 | 65 |
3 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 33 | 57 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timo Horn | TW | 33 | 98 |
2 | ![]() | Johannes Geis | MF | 14 | 75 |
3 | ![]() | Rafael Czichos | AB | 32 | 74 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Terodde | ST | 33 | 29 | 4 | 0,88 |
2 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 31 | 20 | 0 | 0,65 |
3 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 33 | 9 | 0 | 0,27 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timo Horn | TW | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 |
![]() | Dominick Drexler | MF | 33 | 2.908 | 33 | 0 | 9 | |
3 | ![]() | Rafael Czichos | AB | 32 | 2.860 | 32 | 0 | 2 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 31 | 23 |
2 | ![]() | Simon Terodde | ST | 33 | 19 |
3 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 33 | 14 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jorge Meré | AB | 26 | 1422 | 114 | 1536 | 92,58 |
2 | ![]() | Lasse Sobiech | AB | 17 | 567 | 51 | 618 | 91,75 |
3 | ![]() | Rafael Czichos | AB | 32 | 1565 | 167 | 1732 | 90,36 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Terodde | ST | 33 | 29 | 5 | 35 |
2 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 33 | 9 | 17 | 28 |
3 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 31 | 20 | 3 | 23 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Terodde | ST | 33 | 29 | 0,27 | 109 |
2 | ![]() | Jhon Córdoba | ST | 31 | 20 | 0,24 | 83 |
3 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 33 | 9 | 0,18 | 50 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonas Hector | AB | 29 | 332,32 | 11,46 |
2 | ![]() | Dominick Drexler | MF | 33 | 361,95 | 10,97 |
3 | ![]() | Florian Kainz | MF | 14 | 143,62 | 10,26 |