Araz-Naxçıvan PFK
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Igor | AB | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Bəxtiyar Həsənalizadə | AB | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Patrick Andrade | MF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Wanderson Maranhão | MF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | ![]() | Qara Qarayev | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Ba-Muaka Simakala | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Charles Boli | ST | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Slavik Alxasov | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Hamidou Keyta | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Cristian Avram | TW | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ürfan Abbasov | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Bruno Franco | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Felipe Santos | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |












