Ghana
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caleb Yirenkyi | MF | 4 | 315 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | Gideon Mensah | AB | 4 | 286 | 3 | 1 | 0 |
![]() | Christopher Bonsu Baah | ST | 4 | 286 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Stephan Ambrosius | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Kwasi Sibo | MF | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Jonas Adjetey | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Kojo Peprah Oppong | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Razak Simpson | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Benjamin Asare | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Kamaldeen Sulemana | ST | 2 | 178 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | Brandon Thomas-Asante | ST | 4 | 167 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | ![]() | Jordan Ayew | ST | 2 | 150 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | Abu Francis | MF | 3 | 135 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | ![]() | Alidu Seidu | AB | 2 | 125 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() | Majeed Ashimeru | MF | 2 | 114 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() | Salis Abdul Samed | MF | 2 | 110 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | Prince Adu | ST | 2 | 109 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | ![]() | Lawrence Ati-Zigi | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Joseph Anang | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Derrick Köhn | MF | 1 | 88 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Jerome Opoku | AB | 1 | 75 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | Mohammed Fuseini | ST | 2 | 74 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | ![]() | Prince Owusu | MF | 2 | 65 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | ![]() | Ebenezer Annan | AB | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | Ibrahim Sulemana | MF | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Lawrence Agyekum | MF | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | ![]() | Antoine Semenyo | ST | 1 | 56 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | ![]() | Kwame Opoku | ST | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Mamudu Kamaradini | AB | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | ![]() | Felix Afena-Gyan | ST | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Abdul Aziz Issah | MF | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | ![]() | Aaron Essel | AB | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | ![]() | Prince Owusu | ST | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 |
































