Gençlerbirliği
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M'Baye Niang | ST | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | ![]() | Göktan Gürpüz | MF | 12 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | ![]() | Žan Žužek | AB | 12 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Oğulcan Ülgün | MF | 9 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Franco Tongya | MF | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | ![]() | Dimitrios Goutas | AB | 12 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Thalisson Kelven | AB | 11 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Metehan Mimaroğlu | ST | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | ![]() | Tom Dele-Bashiru | MF | 7 | 0 | 1 | 1 |








