Gaziantep FK
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexandru Maxim | MF | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Kacper Kozłowski | MF | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Christopher Lungoyi | ST | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Drissa Camara | MF | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | ![]() | Kévin Rodrigues | AB | 9 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Myenty Abena | AB | 8 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Deian Sorescu | MF | 8 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Melih Kabasakal | MF | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Mohamed Bayo | ST | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Yusuf Kabadayı | ST | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Arda Kızıldağ | AB | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | ![]() | Badou Ndiaye | MF | 8 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Mustafa Bozan | TW | 8 | 0 | 1 | 1 |












