Fulham FC
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rodrigo Muniz | ST | 26 | 9 | 0 | 0,35 |
| 2 | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 24 | 7 | 0 | 0,29 |
| 3 | ![]() | Bobby De Cordova-Reid | ST | 33 | 6 | 0 | 0,18 |
| 4 | ![]() | Alex Iwobi | MF | 30 | 5 | 0 | 0,17 |
| 5 | ![]() | João Palhinha | MF | 33 | 4 | 0 | 0,12 |
![]() | Willian | ST | 31 | 4 | 2 | 0,13 | |
![]() | Harry Wilson | ST | 35 | 4 | 0 | 0,11 | |
| 8 | ![]() | Andreas Pereira | MF | 37 | 3 | 0 | 0,08 |
| 9 | ![]() | Adama Traoré | ST | 17 | 2 | 0 | 0,12 |
![]() | Tosin Adarabioyo | AB | 20 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Carlos Vinícius | ST | 13 | 2 | 0 | 0,15 | |
| 12 | ![]() | Calvin Bassey | AB | 29 | 1 | 0 | 0,03 |
![]() | Tom Cairney | MF | 34 | 1 | 0 | 0,03 | |
![]() | Timothy Castagne | AB | 34 | 1 | 0 | 0,03 | |
![]() | Saša Lukić | MF | 24 | 1 | 0 | 0,04 | |
![]() | Tim Ream | AB | 18 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | Kenny Tete | AB | 14 | 1 | 0 | 0,07 |
















