Fulham FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Pereira | MF | 37 | 8 | |
2 | Harry Wilson | ST | 35 | 6 | |
Antonee Robinson | AB | 37 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Palhinha | MF | 33 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
Raúl Jiménez | ST | 24 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
Calvin Bassey | AB | 29 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Muniz | ST | 26 | 9 | 0 | 0,35 | |
2 | Raúl Jiménez | ST | 24 | 7 | 0 | 0,29 | |
3 | Bobby De Cordova-Reid | ST | 33 | 6 | 0 | 0,18 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Pereira | MF | 37 | 3 | 8 | 11 | |
2 | Rodrigo Muniz | ST | 26 | 9 | 1 | 10 | |
3 | Harry Wilson | ST | 35 | 4 | 6 | 10 |