Frankreich
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jules Koundé | AB | 4 | 295 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | ![]() | Kylian Mbappé | ST | 4 | 287 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Mike Maignan | TW | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Marcus Thuram | ST | 4 | 225 | 3 | 1 | 3 |
![]() | William Saliba | AB | 3 | 225 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | Theo Hernández | AB | 4 | 212 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | ![]() | Ibrahima Konaté | AB | 3 | 209 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 3 | 198 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | Youssouf Fofana | MF | 3 | 196 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | ![]() | Randal Kolo Muani | ST | 4 | 185 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | ![]() | Olivier Giroud | ST | 4 | 184 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | ![]() | Antoine Griezmann | ST | 2 | 169 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() | Eduardo Camavinga | MF | 4 | 166 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | ![]() | Aurélien Tchouaméni | MF | 2 | 164 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | Ousmane Dembélé | ST | 2 | 157 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | ![]() | N'Golo Kanté | MF | 2 | 154 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | Benjamin Pavard | AB | 2 | 116 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() | Brice Samba | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Adrien Rabiot | MF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Warren Zaïre-Emery | MF | 2 | 88 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | ![]() | Jonathan Clauss | AB | 3 | 87 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | ![]() | Lucas Hernández | AB | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | Mattéo Guendouzi | MF | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() | Ferland Mendy | AB | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | Bradley Barcola | ST | 2 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | ![]() | Kingsley Coman | ST | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ![]() | Moussa Diaby | ST | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |


























