Fortuna Düsseldorf
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Florian Kastenmeier | TW | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 |
![]() | Anouar El Azzouzi | MF | 12 | 1.052 | 12 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | Tim Oberdorf | AB | 11 | 944 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Florent Muslija | ST | 11 | 903 | 10 | 1 | 5 | |
| 5 | ![]() | Cedric Itten | ST | 10 | 865 | 10 | 0 | 2 |
![]() | Matthias Zimmermann | MF | 10 | 711 | 9 | 1 | 6 | |
| 7 | ![]() | Jesper Daland | AB | 8 | 711 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | Kenneth Schmidt | AB | 11 | 680 | 8 | 3 | 5 |
| 9 | ![]() | Tim Breithaupt | MF | 8 | 646 | 8 | 0 | 6 |
| 10 | ![]() | Emmanuel Iyoha | AB | 9 | 579 | 7 | 2 | 3 |
![]() | Moritz Heyer | AB | 9 | 548 | 5 | 4 | 3 | |
| 12 | ![]() | Christian Rasmussen | ST | 10 | 491 | 5 | 5 | 4 |
| 13 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 7 | 436 | 5 | 2 | 5 |
| 14 | ![]() | Sotirios Alexandropoulos | MF | 9 | 405 | 5 | 4 | 4 |
| 15 | ![]() | Žan Celar | ST | 7 | 283 | 3 | 4 | 3 |
| 16 | ![]() | Sima Suso | MF | 6 | 259 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | ![]() | Valgeir Lunddal Friðriksson | AB | 3 | 240 | 3 | 0 | 2 |
| 18 | ![]() | Tim Rossmann | ST | 4 | 215 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | ![]() | Danny Schmidt | ST | 8 | 209 | 1 | 7 | 1 |
| 20 | ![]() | Jamil Siebert | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Elias Egouli | AB | 4 | 158 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | ![]() | Julian Hettwer | ST | 5 | 105 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | ![]() | Luca Raimund | ST | 3 | 95 | 1 | 2 | 1 |
![]() | Giovanni Haag | MF | 3 | 51 | 0 | 3 | 0 | |
| 25 | ![]() | Christopher Lenz | AB | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | ![]() | Jordy de Wijs | AB | 4 | 19 | 0 | 4 | 0 |

























