Fortuna Düsseldorf
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jesper Daland | AB | 8 | 333 | 26 | 359 | 92,76 |
| 2 | ![]() | Kenneth Schmidt | AB | 11 | 332 | 34 | 366 | 90,71 |
| 3 | ![]() | Anouar El Azzouzi | MF | 12 | 464 | 57 | 521 | 89,06 |
| 4 | ![]() | Tim Breithaupt | MF | 8 | 264 | 34 | 298 | 88,59 |
| 5 | ![]() | Tim Oberdorf | AB | 11 | 485 | 83 | 568 | 85,39 |
| 6 | ![]() | Moritz Heyer | AB | 9 | 146 | 28 | 174 | 83,91 |
| 7 | ![]() | Sotirios Alexandropoulos | MF | 9 | 143 | 34 | 177 | 80,79 |
| 8 | ![]() | Florent Muslija | ST | 11 | 345 | 83 | 428 | 80,61 |
| 9 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 7 | 157 | 38 | 195 | 80,51 |
| 10 | ![]() | Valgeir Lunddal Friðriksson | AB | 3 | 70 | 17 | 87 | 80,46 |
| 11 | ![]() | Matthias Zimmermann | MF | 10 | 240 | 65 | 305 | 78,69 |
| 12 | ![]() | Sima Suso | MF | 6 | 77 | 22 | 99 | 77,78 |
| 13 | ![]() | Emmanuel Iyoha | AB | 9 | 146 | 42 | 188 | 77,66 |
| 14 | ![]() | Christian Rasmussen | ST | 10 | 128 | 39 | 167 | 76,65 |
| 15 | ![]() | Žan Celar | ST | 7 | 40 | 13 | 53 | 75,47 |
| 16 | ![]() | Florian Kastenmeier | TW | 12 | 374 | 139 | 513 | 72,90 |
| 17 | ![]() | Cedric Itten | ST | 10 | 105 | 43 | 148 | 70,95 |
















