Fortuna Düsseldorf
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anouar El Azzouzi | MF | 12 | 140,38 | 11,70 |
| 2 | ![]() | Tim Breithaupt | MF | 8 | 83,49 | 10,44 |
| 3 | ![]() | Tim Oberdorf | AB | 11 | 113,10 | 10,28 |
| 4 | ![]() | Cedric Itten | ST | 10 | 100,97 | 10,10 |
| 5 | ![]() | Valgeir Lunddal Friðriksson | AB | 3 | 29,60 | 9,87 |
| 6 | ![]() | Jesper Daland | AB | 8 | 78,01 | 9,75 |
| 7 | ![]() | Florent Muslija | ST | 11 | 103,81 | 9,44 |
| 8 | ![]() | Emmanuel Iyoha | AB | 9 | 77,89 | 8,65 |
| 9 | ![]() | Matthias Zimmermann | MF | 10 | 82,78 | 8,28 |
| 10 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 7 | 55,01 | 7,86 |
| 11 | ![]() | Moritz Heyer | AB | 9 | 69,07 | 7,67 |
| 12 | ![]() | Kenneth Schmidt | AB | 11 | 81,41 | 7,40 |
| 13 | ![]() | Florian Kastenmeier | TW | 12 | 74,91 | 6,24 |
| 14 | ![]() | Sima Suso | MF | 6 | 36,09 | 6,01 |
| 15 | ![]() | Christian Rasmussen | ST | 10 | 59,81 | 5,98 |
| 16 | ![]() | Sotirios Alexandropoulos | MF | 9 | 53,01 | 5,89 |
| 17 | ![]() | Žan Celar | ST | 7 | 32,72 | 4,67 |
















