Fortuna Düsseldorf
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ísak Jóhannesson | MF | 12 | 3 | |
2 | Tim Rossmann | ST | 12 | 2 | |
3 | Matthias Zimmermann | AB | 12 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Oberdorf | AB | 12 | 74,33 | 892 | |
2 | Matthias Zimmermann | AB | 12 | 73,58 | 883 | |
3 | André Hoffmann | AB | 11 | 77,45 | 852 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Haag | MF | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
André Hoffmann | AB | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Felix Klaus | ST | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ísak Jóhannesson | MF | 12 | 34 | |
2 | Shinta Appelkamp | MF | 8 | 14 | |
3 | Felix Klaus | ST | 12 | 11 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valgeir Lunddal Friðriksson | AB | 6 | 26 | 16 | 42 | 61,90 | |
2 | Vincent Vermeij | ST | 7 | 29 | 19 | 48 | 60,42 | |
3 | Emmanuel Iyoha | ST | 12 | 96 | 63 | 159 | 60,38 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Rossmann | ST | 12 | 11 | 18 | |
Felix Klaus | ST | 12 | 11 | 16 | ||
3 | Matthias Zimmermann | AB | 12 | 14 | 13 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Zimmermann | AB | 12 | 14 | |
2 | Felix Klaus | ST | 12 | 11 | |
Tim Rossmann | ST | 12 | 11 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Rossmann | ST | 12 | 18 | |
2 | Felix Klaus | ST | 12 | 16 | |
3 | Matthias Zimmermann | AB | 12 | 13 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Hoffmann | AB | 11 | 28 | |
2 | Florian Kastenmeier | TW | 12 | 25 | |
Tim Oberdorf | AB | 12 | 25 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Kownacki | ST | 8 | 2 | 0 | 0,25 | |
Ísak Jóhannesson | MF | 12 | 2 | 2 | 0,17 | ||
Danny Schmidt | MF | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Kastenmeier | TW | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 | |
Tim Oberdorf | AB | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 | ||
Matthias Zimmermann | AB | 12 | 1.073 | 12 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Rossmann | ST | 12 | 3 | |
2 | Felix Klaus | ST | 12 | 2 | |
3 | Matthias Zimmermann | AB | 12 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myron van Brederode | ST | 7 | 99 | 3 | 102 | 97,06 | |
2 | André Hoffmann | AB | 11 | 680 | 39 | 719 | 94,58 | |
3 | Ao Tanaka | MF | 3 | 163 | 13 | 176 | 92,61 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ísak Jóhannesson | MF | 12 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Dawid Kownacki | ST | 8 | 2 | 1 | 1 | |
Danny Schmidt | MF | 9 | 2 | 1 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Klaus | ST | 12 | 1 | 0,03 | 33 | |
2 | Dawid Kownacki | ST | 8 | 2 | 0,11 | 18 | |
Tim Rossmann | ST | 12 | 1 | 0,06 | 18 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ísak Jóhannesson | MF | 12 | 143,29 | 11,94 | |
2 | Matthias Zimmermann | AB | 12 | 133,88 | 11,16 | |
3 | Tim Oberdorf | AB | 12 | 125,60 | 10,47 |