Fortuna Düsseldorf
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anouar El Azzouzi | MF | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Florian Kastenmeier | TW | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Tim Oberdorf | AB | 10 | 854 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Florent Muslija | ST | 10 | 813 | 9 | 1 | 5 | |
| 5 | ![]() | Cedric Itten | ST | 9 | 775 | 9 | 0 | 2 |
![]() | Matthias Zimmermann | MF | 9 | 649 | 8 | 1 | 5 | |
| 7 | ![]() | Jesper Daland | AB | 7 | 621 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | Kenneth Schmidt | AB | 10 | 607 | 7 | 3 | 4 |
| 9 | ![]() | Tim Breithaupt | MF | 7 | 564 | 7 | 0 | 5 |
| 10 | ![]() | Moritz Heyer | AB | 8 | 519 | 5 | 3 | 3 |
![]() | Emmanuel Iyoha | AB | 8 | 489 | 6 | 2 | 3 | |
| 12 | ![]() | Christian Rasmussen | ST | 9 | 417 | 4 | 5 | 3 |
| 13 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 6 | 407 | 5 | 1 | 5 |
| 14 | ![]() | Sotirios Alexandropoulos | MF | 9 | 405 | 5 | 4 | 4 |
| 15 | ![]() | Žan Celar | ST | 7 | 283 | 3 | 4 | 3 |
| 16 | ![]() | Sima Suso | MF | 5 | 241 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | ![]() | Valgeir Lunddal Friðriksson | AB | 3 | 240 | 3 | 0 | 2 |
| 18 | ![]() | Tim Rossmann | ST | 4 | 215 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | ![]() | Danny Schmidt | ST | 8 | 209 | 1 | 7 | 1 |
| 20 | ![]() | Jamil Siebert | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Elias Egouli | AB | 3 | 149 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | ![]() | Julian Hettwer | ST | 5 | 105 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | ![]() | Luca Raimund | ST | 2 | 78 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | ![]() | Giovanni Haag | MF | 3 | 51 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | ![]() | Christopher Lenz | AB | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | ![]() | Jordy de Wijs | AB | 4 | 19 | 0 | 4 | 0 |

























