Fortuna Düsseldorf
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Florian Kastenmeier | TW | 22 | 1.980 | 22 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Anouar El Azzouzi | MF | 21 | 1.810 | 21 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | Florent Muslija | ST | 21 | 1.781 | 20 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | Cedric Itten | ST | 20 | 1.757 | 20 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() | Tim Oberdorf | AB | 20 | 1.719 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Kenneth Schmidt | AB | 20 | 1.391 | 16 | 4 | 6 |
| 7 | ![]() | Jesper Daland | AB | 15 | 1.225 | 14 | 1 | 3 |
| 8 | ![]() | Emmanuel Iyoha | AB | 17 | 1.181 | 14 | 3 | 8 |
| 9 | ![]() | Sima Suso | MF | 16 | 932 | 10 | 6 | 5 |
| 10 | ![]() | Christian Rasmussen | ST | 19 | 908 | 10 | 9 | 9 |
| 11 | ![]() | Matthias Zimmermann | MF | 17 | 890 | 11 | 6 | 8 |
| 12 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 15 | 870 | 10 | 5 | 10 |
| 13 | ![]() | Tim Breithaupt | MF | 11 | 815 | 10 | 1 | 7 |
| 14 | ![]() | Elias Egouli | AB | 12 | 754 | 9 | 3 | 2 |
| 15 | ![]() | Moritz Heyer | AB | 13 | 718 | 7 | 6 | 5 |
| 16 | ![]() | Satoshi Tanaka | MF | 5 | 450 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | Sotirios Alexandropoulos | MF | 11 | 412 | 5 | 6 | 4 |
| 18 | ![]() | Valgeir Lunddal Friðriksson | AB | 6 | 367 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | ![]() | Žan Celar | ST | 13 | 340 | 3 | 10 | 3 |
| 20 | ![]() | Luca Raimund | ST | 9 | 302 | 3 | 6 | 3 |
| 21 | ![]() | Christopher Lenz | AB | 10 | 292 | 2 | 8 | 2 |
| 22 | ![]() | Danny Schmidt | ST | 11 | 250 | 1 | 10 | 1 |
| 23 | ![]() | Tim Rossmann | ST | 4 | 215 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | ![]() | Jamil Siebert | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Julian Hettwer | ST | 5 | 105 | 1 | 4 | 1 |
| 26 | ![]() | Jordy de Wijs | AB | 6 | 62 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | ![]() | Giovanni Haag | MF | 3 | 51 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | ![]() | Hamza Anhari | MF | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 |



























