Fortuna Düsseldorf
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jesper Daland | AB | 15 | 572 | 50 | 622 | 91,96 |
| 2 | ![]() | Elias Egouli | AB | 12 | 333 | 34 | 367 | 90,74 |
| 3 | ![]() | Kenneth Schmidt | AB | 20 | 663 | 77 | 740 | 89,59 |
| 4 | ![]() | Tim Breithaupt | MF | 11 | 327 | 43 | 370 | 88,38 |
| 5 | ![]() | Anouar El Azzouzi | MF | 21 | 748 | 105 | 853 | 87,69 |
| 6 | ![]() | Tim Oberdorf | AB | 20 | 857 | 157 | 1014 | 84,52 |
| 7 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 15 | 273 | 54 | 327 | 83,49 |
| 8 | ![]() | Moritz Heyer | AB | 13 | 189 | 39 | 228 | 82,89 |
| 9 | ![]() | Satoshi Tanaka | MF | 5 | 155 | 33 | 188 | 82,45 |
| 10 | ![]() | Sotirios Alexandropoulos | MF | 11 | 146 | 34 | 180 | 81,11 |
| 11 | ![]() | Florent Muslija | ST | 21 | 634 | 165 | 799 | 79,35 |
| 12 | ![]() | Sima Suso | MF | 16 | 319 | 92 | 411 | 77,62 |
| 13 | ![]() | Matthias Zimmermann | MF | 17 | 291 | 86 | 377 | 77,19 |
| 14 | ![]() | Emmanuel Iyoha | AB | 17 | 273 | 82 | 355 | 76,90 |
| 15 | ![]() | Christian Rasmussen | ST | 19 | 181 | 70 | 251 | 72,11 |
| 16 | ![]() | Florian Kastenmeier | TW | 22 | 705 | 274 | 979 | 72,01 |
| 17 | ![]() | Cedric Itten | ST | 20 | 196 | 104 | 300 | 65,33 |
















