Fortuna Düsseldorf
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anouar El Azzouzi | MF | 11 | 132,51 | 12,05 |
| 2 | ![]() | Tim Breithaupt | MF | 7 | 73,50 | 10,50 |
| 3 | ![]() | Tim Oberdorf | AB | 10 | 102,32 | 10,23 |
| 4 | ![]() | Cedric Itten | ST | 9 | 90,63 | 10,07 |
| 5 | ![]() | Valgeir Lunddal Friðriksson | AB | 3 | 29,60 | 9,87 |
| 6 | ![]() | Jesper Daland | AB | 7 | 67,69 | 9,67 |
| 7 | ![]() | Florent Muslija | ST | 10 | 93,20 | 9,32 |
| 8 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 6 | 50,59 | 8,43 |
| 9 | ![]() | Matthias Zimmermann | MF | 9 | 75,73 | 8,41 |
| 10 | ![]() | Emmanuel Iyoha | AB | 8 | 66,07 | 8,26 |
| 11 | ![]() | Moritz Heyer | AB | 8 | 64,48 | 8,06 |
| 12 | ![]() | Kenneth Schmidt | AB | 10 | 73,01 | 7,30 |
| 13 | ![]() | Tim Rossmann | ST | 4 | 26,28 | 6,57 |
| 14 | ![]() | Sima Suso | MF | 5 | 32,69 | 6,54 |
| 15 | ![]() | Florian Kastenmeier | TW | 11 | 68,80 | 6,25 |
| 16 | ![]() | Sotirios Alexandropoulos | MF | 9 | 53,01 | 5,89 |
| 17 | ![]() | Christian Rasmussen | ST | 9 | 51,71 | 5,75 |
| 18 | ![]() | Žan Celar | ST | 7 | 32,72 | 4,67 |
| 19 | ![]() | Danny Schmidt | ST | 8 | 29,94 | 3,74 |


















