
Fortuna Düsseldorf
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Oberdorf | AB | 1 | 83 | 83 |
2 | ![]() | Matthias Zimmermann | MF | 1 | 76 | 76 |
3 | ![]() | Florian Kastenmeier | TW | 1 | 67 | 67 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Felix Klaus | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Marcel Sobottka | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jordy de Wijs | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ísak Jóhannesson | MF | 1 | 3 |
2 | ![]() | Felix Klaus | ST | 1 | 2 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dženan Pejčinović | ST | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
2 | ![]() | Tim Oberdorf | AB | 1 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
3 | ![]() | Noah Mbamba | MF | 1 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Felix Klaus | ST | 1 | 1 | 1 |
2 | ![]() | Jona Niemiec | ST | 1 | 2 | 1 |
3 | ![]() | Marcel Sobottka | MF | 1 | 3 | 0 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcel Sobottka | MF | 1 | 3 |
2 | ![]() | Ao Tanaka | MF | 1 | 2 |
![]() | Jona Niemiec | ST | 1 | 2 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Oberdorf | AB | 1 | 3 |
2 | ![]() | Ísak Jóhannesson | MF | 1 | 2 |
3 | ![]() | Felix Klaus | ST | 1 | 1 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Felix Klaus | ST | 1 | 2 |
![]() | Jordy de Wijs | AB | 1 | 2 | |
3 | ![]() | Matthias Zimmermann | MF | 1 | 1 |
Torjäger
Keine Daten vorhanden. |
---|
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthias Zimmermann | MF | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Felix Klaus | ST | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Florian Kastenmeier | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Felix Klaus | ST | 1 | 1 |
![]() | Jona Niemiec | ST | 1 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dženan Pejčinović | ST | 1 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
2 | ![]() | Jordy de Wijs | AB | 1 | 48 | 1 | 49 | 97,96 |
3 | ![]() | Tim Oberdorf | AB | 1 | 61 | 4 | 65 | 93,85 |
Scorer
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Felix Klaus | ST | 1 | 0 | 0,00 | 4 |
2 | ![]() | Matthias Zimmermann | MF | 1 | 0 | 0,00 | 2 |
3 | ![]() | Jordy de Wijs | AB | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ísak Jóhannesson | MF | 1 | 11,95 | 11,95 |
2 | ![]() | Felix Klaus | ST | 1 | 11,45 | 11,45 |
3 | ![]() | Matthias Zimmermann | MF | 1 | 10,30 | 10,30 |