
Fortuna Düsseldorf
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 25 | 10 |
2 | ![]() | Christos Tzolis | ST | 30 | 7 |
3 | ![]() | Matthias Zimmermann | AB | 25 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Kastenmeier | TW | 33 | 67,82 | 2238 |
2 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 30 | 65,2 | 1956 |
3 | ![]() | Matthias Zimmermann | AB | 25 | 72,88 | 1822 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 30 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Felix Klaus | ST | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Jordy de Wijs | AB | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 25 | 73 |
2 | ![]() | Ísak Jóhannesson | MF | 29 | 40 |
3 | ![]() | Christos Tzolis | ST | 30 | 34 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jordy de Wijs | AB | 28 | 173 | 116 | 289 | 59,86 |
2 | ![]() | Jamil Siebert | AB | 24 | 209 | 145 | 354 | 59,04 |
3 | ![]() | Nicolas Gavory | AB | 25 | 125 | 89 | 214 | 58,41 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christos Tzolis | ST | 30 | 34 | 54 |
2 | ![]() | Felix Klaus | ST | 30 | 21 | 40 |
3 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 30 | 47 | 39 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 30 | 47 |
2 | ![]() | Christos Tzolis | ST | 30 | 34 |
3 | ![]() | Ao Tanaka | MF | 30 | 30 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christos Tzolis | ST | 30 | 54 |
2 | ![]() | Felix Klaus | ST | 30 | 40 |
3 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 30 | 39 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Kastenmeier | TW | 33 | 72 |
2 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 30 | 50 |
3 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 25 | 32 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christos Tzolis | ST | 30 | 22 | 5 | 0,73 |
2 | ![]() | Vincent Vermeij | ST | 30 | 12 | 1 | 0,4 |
3 | ![]() | Ao Tanaka | MF | 30 | 7 | 0 | 0,23 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Kastenmeier | TW | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 30 | 2.531 | 28 | 2 | 2 |
![]() | Christos Tzolis | ST | 30 | 2.382 | 28 | 2 | 16 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Felix Klaus | ST | 30 | 9 |
2 | ![]() | Vincent Vermeij | ST | 30 | 7 |
3 | ![]() | Christos Tzolis | ST | 30 | 6 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | André Hoffmann | AB | 14 | 710 | 44 | 754 | 94,16 |
2 | ![]() | Jamil Siebert | AB | 24 | 1090 | 83 | 1173 | 92,92 |
3 | ![]() | Jordy de Wijs | AB | 28 | 1221 | 125 | 1346 | 90,71 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christos Tzolis | ST | 30 | 22 | 7 | 6 |
2 | ![]() | Vincent Vermeij | ST | 30 | 12 | 3 | 3 |
3 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 25 | 3 | 10 | 10 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christos Tzolis | ST | 30 | 22 | 0,23 | 96 |
2 | ![]() | Felix Klaus | ST | 30 | 6 | 0,10 | 59 |
3 | ![]() | Vincent Vermeij | ST | 30 | 12 | 0,25 | 48 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 30 | 350,23 | 11,67 |
2 | ![]() | Ísak Jóhannesson | MF | 29 | 294,28 | 10,15 |
3 | ![]() | Emmanuel Iyoha | ST | 24 | 241,90 | 10,08 |