
Fortuna Düsseldorf
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erik Thommy | MF | 34 | 5 |
2 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 17 | 4 |
3 | ![]() | Oliver Fink | MF | 14 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kaan Ayhan | AB | 31 | 66,87 | 2073 |
2 | ![]() | Matthias Zimmermann | AB | 34 | 58,09 | 1975 |
3 | ![]() | André Hoffmann | AB | 29 | 56,52 | 1639 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adam Bodzek | MF | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Kaan Ayhan | AB | 31 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | André Hoffmann | AB | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erik Thommy | MF | 34 | 50 |
2 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 17 | 33 |
3 | ![]() | Niko Gießelmann | AB | 25 | 20 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kasim Adams | AB | 13 | 109 | 82 | 191 | 57,07 |
2 | ![]() | André Hoffmann | AB | 29 | 215 | 187 | 402 | 53,48 |
3 | ![]() | Niko Gießelmann | AB | 25 | 201 | 178 | 379 | 53,03 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erik Thommy | MF | 34 | 13 | 60 |
2 | ![]() | Niko Gießelmann | AB | 25 | 25 | 39 |
3 | ![]() | Rouwen Hennings | ST | 32 | 23 | 34 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthias Zimmermann | AB | 34 | 36 |
2 | ![]() | Adam Bodzek | MF | 28 | 31 |
3 | ![]() | Kaan Ayhan | AB | 31 | 30 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erik Thommy | MF | 34 | 60 |
2 | ![]() | Niko Gießelmann | AB | 25 | 39 |
3 | ![]() | Rouwen Hennings | ST | 32 | 34 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 17 | 75 |
2 | ![]() | Zack Steffen | TW | 17 | 64 |
3 | ![]() | André Hoffmann | AB | 29 | 60 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rouwen Hennings | ST | 32 | 15 | 4 | 0,47 |
2 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 20 | 6 | 0 | 0,3 |
![]() | Erik Thommy | MF | 34 | 6 | 0 | 0,18 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthias Zimmermann | AB | 34 | 2.926 | 33 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Kaan Ayhan | AB | 31 | 2.733 | 31 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Rouwen Hennings | ST | 32 | 2.464 | 27 | 5 | 5 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rouwen Hennings | ST | 32 | 11 |
2 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 20 | 9 |
3 | ![]() | Nana Ampomah | ST | 12 | 8 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | André Hoffmann | AB | 29 | 1143 | 87 | 1230 | 92,93 |
2 | ![]() | Valon Berisha | MF | 13 | 301 | 47 | 348 | 86,49 |
3 | ![]() | Kaan Ayhan | AB | 31 | 1372 | 224 | 1596 | 85,96 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rouwen Hennings | ST | 32 | 15 | 0 | 15 |
2 | ![]() | Erik Thommy | MF | 34 | 6 | 5 | 13 |
3 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 20 | 6 | 1 | 7 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rouwen Hennings | ST | 32 | 15 | 0,21 | 71 |
2 | ![]() | Erik Thommy | MF | 34 | 6 | 0,10 | 58 |
3 | ![]() | Kenan Karaman | ST | 20 | 6 | 0,20 | 30 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niko Gießelmann | AB | 25 | 256,40 | 10,26 |
2 | ![]() | Matthias Zimmermann | AB | 34 | 346,37 | 10,19 |
3 | ![]() | Kaan Ayhan | AB | 31 | 299,24 | 9,65 |