 
	Fortuna Düsseldorf
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Tobias Levels | AB | 30 | 2.700 | 30 | 0 | 0 | 
|  | Fabian Giefer | TW | 30 | 2.645 | 30 | 0 | 0 | |
| 3 |  | Charlison Benschop | ST | 28 | 2.131 | 25 | 3 | 9 | 
| 4 |  | Oliver Fink | MF | 27 | 2.086 | 23 | 4 | 2 | 
| 5 |  | Adam Bodzek | MF | 24 | 1.986 | 22 | 2 | 2 | 
| 6 |  | Andreas Lambertz | MF | 21 | 1.555 | 20 | 1 | 12 | 
| 7 |  | Bruno Soares | AB | 20 | 1.499 | 16 | 4 | 2 | 
| 8 |  | Martin Latka | AB | 17 | 1.440 | 17 | 0 | 2 | 
| 9 |  | Erwin Hoffer | ST | 24 | 1.414 | 17 | 7 | 14 | 
| 10 |  | Ben Halloran | MF | 18 | 1.405 | 16 | 2 | 9 | 
|  | Christian Weber | AB | 18 | 1.339 | 15 | 3 | 3 | |
| 12 |  | Michael Liendl | MF | 15 | 1.265 | 15 | 0 | 8 | 
| 13 |  | Cristian Ramírez | AB | 16 | 1.258 | 14 | 2 | 3 | 
| 14 |  | Christian Gartner | MF | 15 | 1.220 | 13 | 2 | 2 | 
| 15 |  | Ivan Paurević | MF | 18 | 1.025 | 10 | 8 | 3 | 
| 16 |  | Tuğrul Erat | AB | 12 | 1.008 | 12 | 0 | 1 | 
|  | Dustin Bomheuer | AB | 12 | 968 | 11 | 1 | 1 | |
| 18 |  | Stefan Reisinger | ST | 15 | 853 | 9 | 6 | 6 | 
| 19 |  | Axel Bellinghausen | MF | 10 | 821 | 9 | 1 | 0 | 
| 20 |  | Stelios Malezas | AB | 12 | 815 | 9 | 3 | 1 | 
| 21 |  | Leon Balogun | AB | 11 | 749 | 8 | 3 | 0 | 
| 22 |  | Mathis Bolly | MF | 14 | 712 | 8 | 6 | 6 | 
| 23 |  | Levan Kenia | MF | 11 | 583 | 7 | 4 | 6 | 
| 24 |  | Aristide Bancé | ST | 16 | 504 | 5 | 11 | 2 | 
| 25 |  | Michael Rensing | TW | 5 | 415 | 4 | 1 | 0 | 
| 26 |  | Heinrich Schmidtgal | AB | 11 | 400 | 4 | 7 | 2 | 
| 27 |  | Giannis Gianniotas | ST | 8 | 382 | 2 | 6 | 1 | 
|  | Timm Golley | MF | 8 | 376 | 3 | 5 | 3 | |
| 29 |  | Eren Taşkin | MF | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 
|  | Ihlas Bebou | ST | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 |  | Gerrit Wegkamp | ST | 3 | 26 | 0 | 3 | 0 | 
| 32 |  | Samuel Piette | MF | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 
| 33 |  | Genki Omae | ST | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 
