 
	Fortuna Düsseldorf
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Martin Latka | AB | 17 | 596 | 103 | 699 | 85,26 | 
| 2 |  | Ivan Paurević | MF | 18 | 541 | 103 | 644 | 84,01 | 
| 3 |  | Adam Bodzek | MF | 24 | 844 | 163 | 1007 | 83,81 | 
| 4 |  | Bruno Soares | AB | 20 | 585 | 122 | 707 | 82,74 | 
| 5 |  | Stelios Malezas | AB | 12 | 297 | 63 | 360 | 82,50 | 
| 6 |  | Christian Gartner | MF | 15 | 632 | 136 | 768 | 82,29 | 
| 7 |  | Tobias Levels | AB | 30 | 1277 | 280 | 1557 | 82,02 | 
| 8 |  | Dustin Bomheuer | AB | 12 | 388 | 88 | 476 | 81,51 | 
| 9 |  | Ben Halloran | MF | 18 | 332 | 98 | 430 | 77,21 | 
| 10 |  | Michael Liendl | MF | 15 | 476 | 150 | 626 | 76,04 | 
| 11 |  | Tuğrul Erat | AB | 12 | 302 | 101 | 403 | 74,94 | 
| 12 |  | Christian Weber | AB | 18 | 364 | 126 | 490 | 74,29 | 
| 13 |  | Mathis Bolly | MF | 14 | 152 | 53 | 205 | 74,15 | 
| 14 |  | Leon Balogun | AB | 11 | 230 | 83 | 313 | 73,48 | 
| 15 |  | Oliver Fink | MF | 27 | 744 | 286 | 1030 | 72,23 | 
| 16 |  | Cristian Ramírez | AB | 16 | 340 | 148 | 488 | 69,67 | 
| 17 |  | Levan Kenia | MF | 11 | 149 | 66 | 215 | 69,30 | 
| 18 |  | Axel Bellinghausen | MF | 10 | 206 | 95 | 301 | 68,44 | 
| 19 |  | Andreas Lambertz | MF | 21 | 427 | 197 | 624 | 68,43 | 
| 20 |  | Stefan Reisinger | ST | 15 | 140 | 66 | 206 | 67,96 | 
| 21 |  | Erwin Hoffer | ST | 24 | 184 | 89 | 273 | 67,40 | 
| 22 |  | Charlison Benschop | ST | 28 | 410 | 200 | 610 | 67,21 | 
| 23 |  | Fabian Giefer | TW | 30 | 302 | 162 | 464 | 65,09 | 
