 
	Fortuna Düsseldorf
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Tobias Levels | AB | 30 | 72,9 | 2187 | 
| 2 |  | Oliver Fink | MF | 27 | 52,67 | 1422 | 
| 3 |  | Adam Bodzek | MF | 24 | 54,04 | 1297 | 
| 4 |  | Fabian Giefer | TW | 30 | 39,77 | 1193 | 
| 5 |  | Charlison Benschop | ST | 28 | 33,93 | 950 | 
| 6 |  | Christian Gartner | MF | 15 | 63,2 | 948 | 
| 7 |  | Bruno Soares | AB | 20 | 46,2 | 924 | 
| 8 |  | Andreas Lambertz | MF | 21 | 43,9 | 922 | 
| 9 |  | Martin Latka | AB | 17 | 53,35 | 907 | 
| 10 |  | Michael Liendl | MF | 15 | 57,8 | 867 | 
| 11 |  | Cristian Ramírez | AB | 16 | 53,13 | 850 | 
| 12 |  | Christian Weber | AB | 18 | 45,5 | 819 | 
| 13 |  | Ivan Paurević | MF | 18 | 42,39 | 763 | 
| 14 |  | Ben Halloran | MF | 18 | 36,28 | 653 | 
| 15 |  | Dustin Bomheuer | AB | 12 | 52,83 | 634 | 
| 16 |  | Tuğrul Erat | AB | 12 | 50,17 | 602 | 
| 17 |  | Leon Balogun | AB | 11 | 47,73 | 525 | 
| 18 |  | Axel Bellinghausen | MF | 10 | 50,3 | 503 | 
| 19 |  | Stelios Malezas | AB | 12 | 41,17 | 494 | 
| 20 |  | Erwin Hoffer | ST | 24 | 19,79 | 475 | 
| 21 |  | Levan Kenia | MF | 11 | 30,27 | 333 | 
| 22 |  | Stefan Reisinger | ST | 15 | 21 | 315 | 
| 23 |  | Mathis Bolly | MF | 14 | 22,21 | 311 | 
| 24 |  | Heinrich Schmidtgal | AB | 11 | 24,55 | 270 | 
| 25 |  | Aristide Bancé | ST | 16 | 15,5 | 248 | 
| 26 |  | Timm Golley | MF | 8 | 29,13 | 233 | 
| 27 |  | Giannis Gianniotas | ST | 8 | 23,75 | 190 | 
| 28 |  | Michael Rensing | TW | 5 | 33,4 | 167 | 
| 29 |  | Eren Taşkin | MF | 1 | 35 | 35 | 
| 30 |  | Genki Omae | ST | 1 | 17 | 17 | 
| 31 |  | Gerrit Wegkamp | ST | 3 | 4,33 | 13 | 
| 32 |  | Ihlas Bebou | ST | 1 | 12 | 12 | 
| 33 |  | Samuel Piette | MF | 2 | 5 | 10 | 
