
Fortuna Düsseldorf
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Liendl | MF | 15 | 7 |
2 | ![]() | Charlison Benschop | ST | 28 | 4 |
3 | ![]() | Levan Kenia | MF | 11 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tobias Levels | AB | 30 | 72,9 | 2187 |
2 | ![]() | Oliver Fink | MF | 27 | 52,67 | 1422 |
3 | ![]() | Adam Bodzek | MF | 24 | 54,04 | 1297 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tobias Levels | AB | 30 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Adam Bodzek | MF | 24 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Fabian Giefer | TW | 30 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Liendl | MF | 15 | 52 |
2 | ![]() | Axel Bellinghausen | MF | 10 | 23 |
3 | ![]() | Christian Gartner | MF | 15 | 17 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dustin Bomheuer | AB | 12 | 88 | 41 | 129 | 68,22 |
2 | ![]() | Stelios Malezas | AB | 12 | 73 | 45 | 118 | 61,86 |
3 | ![]() | Bruno Soares | AB | 20 | 145 | 95 | 240 | 60,42 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tobias Levels | AB | 30 | 43 | 42 |
2 | ![]() | Oliver Fink | MF | 27 | 57 | 41 |
3 | ![]() | Andreas Lambertz | MF | 21 | 41 | 36 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Fink | MF | 27 | 57 |
2 | ![]() | Charlison Benschop | ST | 28 | 54 |
3 | ![]() | Tobias Levels | AB | 30 | 43 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tobias Levels | AB | 30 | 42 |
2 | ![]() | Oliver Fink | MF | 27 | 41 |
3 | ![]() | Andreas Lambertz | MF | 21 | 36 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Giefer | TW | 30 | 100 |
2 | ![]() | Tobias Levels | AB | 30 | 57 |
3 | ![]() | Christian Gartner | MF | 15 | 46 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Charlison Benschop | ST | 28 | 12 | 2 | 0,43 |
2 | ![]() | Erwin Hoffer | ST | 24 | 9 | 0 | 0,38 |
3 | ![]() | Ben Halloran | MF | 18 | 6 | 0 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tobias Levels | AB | 30 | 2.700 | 30 | 0 | 0 |
![]() | Fabian Giefer | TW | 30 | 2.645 | 30 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Charlison Benschop | ST | 28 | 2.131 | 25 | 3 | 9 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Charlison Benschop | ST | 28 | 29 |
2 | ![]() | Erwin Hoffer | ST | 24 | 18 |
3 | ![]() | Levan Kenia | MF | 11 | 5 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Latka | AB | 17 | 596 | 103 | 699 | 85,26 |
2 | ![]() | Ivan Paurević | MF | 18 | 541 | 103 | 644 | 84,01 |
3 | ![]() | Adam Bodzek | MF | 24 | 844 | 163 | 1007 | 83,81 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Charlison Benschop | ST | 28 | 12 | 4 | 16 |
2 | ![]() | Erwin Hoffer | ST | 24 | 9 | 2 | 11 |
3 | ![]() | Michael Liendl | MF | 15 | 3 | 7 | 12 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Charlison Benschop | ST | 28 | 12 | 0,17 | 70 |
2 | ![]() | Michael Liendl | MF | 15 | 3 | 0,08 | 36 |
![]() | Erwin Hoffer | ST | 24 | 9 | 0,25 | 36 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tuğrul Erat | AB | 12 | 140,36 | 11,70 |
2 | ![]() | Tobias Levels | AB | 30 | 343,39 | 11,45 |
3 | ![]() | Michael Liendl | MF | 15 | 168,50 | 11,23 |