FK Novi Pazar
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ivan Davidović | ST | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | Ejike Opara | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Matija Malekinušić | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Numan Kurdić | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Bob Murphy Omoregbe | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dragan Bojat | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Skima Togbe | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |






