Fenerbahçe
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Tadić | ST | 11 | 2 | |
Allan Saint-Maximin | ST | 11 | 2 | ||
İrfan Kahveci | ST | 8 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fred | MF | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Jayden Oosterwolde | AB | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Alexander Djiku | AB | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edin Džeko | ST | 11 | 7 | 2 | 0,64 | |
2 | Dušan Tadić | ST | 11 | 6 | 2 | 0,55 | |
3 | Fred | MF | 8 | 4 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edin Džeko | ST | 11 | 7 | 1 | 8 | |
2 | Dušan Tadić | ST | 11 | 6 | 2 | 8 | |
3 | Fred | MF | 8 | 4 | 1 | 5 |