PEC Zwolle
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 48 | ![]() | Len Bakker | ![]() | Niederlande | 14.06.2006 |
| 16 | ![]() | Tom de Graaff | ![]() | Niederlande | 10.12.2004 |
| 40 | ![]() | Nick Dobben | ![]() | Niederlande | 17.05.2008 |
| 1 | ![]() | Jasper Schendelaar | ![]() | Niederlande | 02.09.2000 |
| 41 | ![]() | Duke Verduin | ![]() | Niederlande | 30.10.2003 |
| Abwehr | |||||
| 3 | ![]() | Olivier Aertssen | ![]() | Niederlande | 07.08.2004 |
| 2 | ![]() | Sherel Floranus | ![]() | Curaçao | 23.08.1998 |
| 6 | ![]() | Tristan Gooijer | ![]() | Niederlande | 02.09.2004 |
| 28 | ![]() | Simon Graves | ![]() | Dänemark | 22.05.1999 |
| 4 | ![]() | Anselmo Mac Nulty | ![]() | Irland | 19.02.2003 |
| 42 | ![]() | Dylan Ruward | ![]() | Niederlande | 21.01.2005 |
| 33 | ![]() | Damian van der Haar | ![]() | Niederlande | 16.01.2004 |
| 39 | ![]() | David Voute | ![]() | Niederlande | 04.11.2005 |
| Mittelfeld | |||||
| 8 | ![]() | Zico Buurmeester | ![]() | Niederlande | 07.06.2002 |
| 34 | ![]() | Nick Fichtinger | ![]() | Niederlande | 06.04.2004 |
| 35 | ![]() | Jamiro Monteiro | ![]() | Kapverdische Inseln | 23.11.1993 |
| 25 | ![]() | Thijs Oosting | ![]() | Niederlande | 02.05.2000 |
| 26 | ![]() | Jadiel Pereira da Gama | ![]() | Niederlande | 12.12.2009 |
| 20 | ![]() | Gabriël Reiziger | ![]() | Niederlande | 10.10.2005 |
| 38 | ![]() | Givaro Renwarin | ![]() | Niederlande | 19.02.2008 |
| 30 | ![]() | Ryan Thomas | ![]() | Neuseeland | 20.12.1994 |
| 18 | ![]() | Ody Velanas | ![]() | Niederlande | 05.06.1998 |
| Sturm | |||||
| 29 | ![]() | Thomas Buitink | ![]() | Niederlande | 14.06.2000 |
| 22 | ![]() | Kaj de Rooij | ![]() | Niederlande | 25.11.2000 |
| 19 | ![]() | Jan Faberski | ![]() | Polen | 22.04.2006 |
| 10 | ![]() | Koen Kostons | ![]() | Niederlande | 18.09.1999 |
| 21 | ![]() | Samir Lagsir | ![]() | Niederlande | 20.05.2003 |
| 77 | ![]() | Braydon Manu | ![]() | Ghana | 28.03.1997 |
| 11 | ![]() | Dylan Mbayo | ![]() | Belgien | 11.10.2001 |
| 7 | ![]() | Shola Shoretire | ![]() | Nigeria | 02.02.2004 |
| Trainer | |||||
![]() | Henry van der Vegt | ![]() | Niederlande | 18.02.1972 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Tim Bakens | ![]() | Niederlande | 02.11.1982 | |
![]() | Scott Calderwood | ![]() | Schottland | 11.03.1978 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Diederik Boer | ![]() | Niederlande | 24.09.1980 | |












































