FC Zürich
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mounir Chouiar | ST | 14 | 4 | |
2 | Nikola Katić | AB | 14 | 2 | |
Bledian Krasniqi | MF | 13 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirlind Kryeziu | AB | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Juan José Perea | ST | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Mariano Gómez | AB | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan José Perea | ST | 12 | 6 | 0 | 0,5 | |
2 | Antonio Marchesano | MF | 10 | 4 | 2 | 0,4 | |
3 | Nikola Katić | AB | 14 | 2 | 0 | 0,14 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan José Perea | ST | 12 | 6 | 1 | 7 | |
2 | Mounir Chouiar | ST | 14 | 1 | 4 | 5 | |
3 | Antonio Marchesano | MF | 10 | 4 | 0 | 4 |