
FC Zürich
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Marchesano | MF | 34 | 6 | |
Benjamin Kololli | MF | 21 | 6 | ||
3 | Blerim Džemaili | MF | 12 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan | AB | 32 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
Ousmane Doumbia | MF | 30 | 8 | 1 | 0 | 11 | ||
Blaž Kramer | ST | 32 | 7 | 1 | 0 | 10 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Marchesano | MF | 34 | 13 | 6 | 0,38 | |
2 | Benjamin Kololli | MF | 21 | 6 | 2 | 0,29 | |
Blaž Kramer | ST | 32 | 6 | 0 | 0,19 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Marchesano | MF | 34 | 13 | 6 | 19 | |
2 | Benjamin Kololli | MF | 21 | 6 | 6 | 12 | |
3 | Blaž Kramer | ST | 32 | 6 | 4 | 10 |