FC Utrecht
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Toornstra | MF | 11 | 3 | |
Souffian el Karouani | AB | 11 | 3 | ||
3 | Mike van der Hoorn | AB | 11 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Souffian el Karouani | AB | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Noah Ohio | ST | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Paxten Aaronson | MF | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paxten Aaronson | MF | 11 | 4 | 0 | 0,36 | |
2 | Noah Ohio | ST | 11 | 3 | 1 | 0,27 | |
3 | Ole Romeny | ST | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paxten Aaronson | MF | 11 | 4 | 1 | 5 | |
2 | Jens Toornstra | MF | 11 | 1 | 3 | 4 | |
3 | Noah Ohio | ST | 11 | 3 | 0 | 3 |