FC Utrecht
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Souffian el Karouani | AB | 19 | 2 | 9 | 11 |
| 2 | ![]() | Gjivai Zechiël | MF | 21 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Derry Murkin | AB | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | ![]() | Victor Jensen | MF | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() | Dani de Wit | MF | 15 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | ![]() | Miguel Rodríguez | ST | 21 | 3 | 0 | 3 |
![]() | David Min | ST | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | ![]() | Sébastien Haller | ST | 14 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Yoann Cathline | ST | 13 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Adrian Blake | ST | 18 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | ![]() | Mike van der Hoorn | AB | 16 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Davy van den Berg | MF | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jesper Karlsson | ST | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Can Bozdoğan | MF | 15 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Victor Jensen | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Matisse Didden | AB | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | ![]() | Siebe Horemans | AB | 19 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Alonzo Engwanda | MF | 21 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Ángel Alarcón | ST | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Miliano Jonathans | ST | 7 | 0 | 1 | 1 |



















