 
	FC St. Pauli
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Robin Himmelmann | TW | 32 | 2.880 | 32 | 0 | 0 | 
| 2 |  | Marvin Knoll | AB | 30 | 2.583 | 29 | 1 | 2 | 
| 3 |  | Mats Møller Dæhli | MF | 32 | 2.526 | 30 | 2 | 12 | 
| 4 |  | Daniel Buballa | AB | 27 | 2.328 | 26 | 1 | 3 | 
| 5 |  | Christopher Avevor | AB | 25 | 2.250 | 25 | 0 | 0 | 
| 6 |  | Jeremy Dudziak | MF | 24 | 2.042 | 24 | 0 | 6 | 
|  | Christopher Buchtmann | MF | 24 | 1.922 | 23 | 1 | 10 | |
| 8 |  | Johannes Flum | MF | 21 | 1.561 | 18 | 3 | 10 | 
| 9 |  | Sami Allagui | ST | 22 | 1.523 | 19 | 3 | 13 | 
| 10 |  | Philipp Ziereis | AB | 16 | 1.440 | 16 | 0 | 0 | 
| 11 |  | Ryo Miyaichi | ST | 25 | 1.395 | 17 | 8 | 12 | 
| 12 |  | Justin Hoogma | AB | 14 | 1.171 | 13 | 1 | 0 | 
| 13 |  | Florian Carstens | AB | 18 | 1.126 | 12 | 6 | 2 | 
| 14 |  | Alexander Meier | ST | 16 | 980 | 11 | 5 | 4 | 
| 15 |  | Dimitrios Diamantakos | ST | 18 | 958 | 10 | 8 | 8 | 
| 16 |  | Luca Zander | AB | 12 | 951 | 11 | 1 | 2 | 
| 17 |  | Henk Veerman | ST | 16 | 848 | 7 | 9 | 1 | 
| 18 |  | Waldemar Sobota | MF | 15 | 842 | 8 | 7 | 2 | 
| 19 |  | Richard Neudecker | MF | 16 | 804 | 8 | 8 | 3 | 
| 20 |  | Jan-Philipp Kalla | AB | 10 | 790 | 10 | 0 | 3 | 
| 21 |  | Ersin Zehir | MF | 17 | 602 | 3 | 14 | 1 | 
| 22 |  | Yi-young Park | AB | 7 | 497 | 6 | 1 | 1 | 
|  | Cenk Şahin | MF | 7 | 366 | 4 | 3 | 2 | |
| 24 |  | Finn Becker | MF | 5 | 302 | 3 | 2 | 0 | 
|  | Kevin Lankford | MF | 5 | 290 | 3 | 2 | 1 | |
| 26 |  | Jan-Marc Schneider | ST | 9 | 188 | 0 | 9 | 0 | 
| 27 |  | Svend Brodersen | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 
|  | Brian Koglin | AB | 2 | 151 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 |  | Bernd Nehrig | MF | 6 | 142 | 2 | 4 | 2 | 
| 30 |  | Luis Coordes | ST | 2 | 74 | 0 | 2 | 1 | 
