 
	FC St. Pauli
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Jeremy Dudziak | MF | 24 | 55 | 
| 2 |  | Marvin Knoll | AB | 30 | 51 | 
| 3 |  | Mats Møller Dæhli | MF | 32 | 43 | 
| 4 |  | Daniel Buballa | AB | 27 | 42 | 
| 5 |  | Christopher Buchtmann | MF | 24 | 28 | 
| 6 |  | Ryo Miyaichi | ST | 25 | 24 | 
| 7 |  | Jan-Philipp Kalla | AB | 10 | 23 | 
|  | Cenk Şahin | MF | 7 | 23 | |
| 9 |  | Sami Allagui | ST | 22 | 20 | 
| 10 |  | Christopher Avevor | AB | 25 | 19 | 
| 11 |  | Philipp Ziereis | AB | 16 | 16 | 
| 12 |  | Johannes Flum | MF | 21 | 14 | 
| 13 |  | Dimitrios Diamantakos | ST | 18 | 12 | 
|  | Richard Neudecker | MF | 16 | 12 | |
| 15 |  | Waldemar Sobota | MF | 15 | 11 | 
| 16 |  | Luca Zander | AB | 12 | 10 | 
| 17 |  | Alexander Meier | ST | 16 | 8 | 
|  | Ersin Zehir | MF | 17 | 8 | |
| 19 |  | Yi-young Park | AB | 7 | 7 | 
| 20 |  | Henk Veerman | ST | 16 | 6 | 
|  | Kevin Lankford | MF | 5 | 6 | |
| 22 |  | Bernd Nehrig | MF | 6 | 5 | 
|  | Florian Carstens | AB | 18 | 5 | |
| 24 |  | Finn Becker | MF | 5 | 4 | 
| 25 |  | Justin Hoogma | AB | 14 | 3 | 
| 26 |  | Robin Himmelmann | TW | 32 | 2 | 
|  | Svend Brodersen | TW | 2 | 2 | |
|  | Luis Coordes | ST | 2 | 2 | 
