 
	FC St. Pauli
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Marvin Knoll | AB | 30 | 63,93 | 1918 | 
| 2 |  | Daniel Buballa | AB | 27 | 55,63 | 1502 | 
| 3 |  | Mats Møller Dæhli | MF | 32 | 44,63 | 1428 | 
| 4 |  | Jeremy Dudziak | MF | 24 | 54,92 | 1318 | 
| 5 |  | Robin Himmelmann | TW | 32 | 40,03 | 1281 | 
| 6 |  | Christopher Avevor | AB | 25 | 45,52 | 1138 | 
| 7 |  | Christopher Buchtmann | MF | 24 | 41,54 | 997 | 
| 8 |  | Johannes Flum | MF | 21 | 47,24 | 992 | 
| 9 |  | Philipp Ziereis | AB | 16 | 53,81 | 861 | 
| 10 |  | Florian Carstens | AB | 18 | 43 | 774 | 
| 11 |  | Justin Hoogma | AB | 14 | 46,5 | 651 | 
| 12 |  | Sami Allagui | ST | 22 | 29,55 | 650 | 
| 13 |  | Jan-Philipp Kalla | AB | 10 | 58,2 | 582 | 
| 14 |  | Ryo Miyaichi | ST | 25 | 22,64 | 566 | 
| 15 |  | Luca Zander | AB | 12 | 44,92 | 539 | 
| 16 |  | Waldemar Sobota | MF | 15 | 29,53 | 443 | 
| 17 |  | Alexander Meier | ST | 16 | 26,13 | 418 | 
| 18 |  | Ersin Zehir | MF | 17 | 23,71 | 403 | 
| 19 |  | Richard Neudecker | MF | 16 | 23,75 | 380 | 
| 20 |  | Henk Veerman | ST | 16 | 22,19 | 355 | 
| 21 |  | Yi-young Park | AB | 7 | 46,86 | 328 | 
| 22 |  | Dimitrios Diamantakos | ST | 18 | 17,33 | 312 | 
| 23 |  | Finn Becker | MF | 5 | 50,4 | 252 | 
| 24 |  | Cenk Şahin | MF | 7 | 27,71 | 194 | 
| 25 |  | Kevin Lankford | MF | 5 | 30,6 | 153 | 
| 26 |  | Svend Brodersen | TW | 2 | 50,5 | 101 | 
| 27 |  | Brian Koglin | AB | 2 | 47,5 | 95 | 
| 28 |  | Jan-Marc Schneider | ST | 9 | 8,22 | 74 | 
| 29 |  | Bernd Nehrig | MF | 6 | 12 | 72 | 
| 30 |  | Luis Coordes | ST | 2 | 21 | 42 | 
