CS Universitatea Craiova
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Monday Etim | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Oleksandr Romanchuk | AB | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | Anzor Mekvabishvili | MF | 3 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Carlos Mora | ST | 3 | 0 | 1 | 1 |
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Monday Etim | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Oleksandr Romanchuk | AB | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | Anzor Mekvabishvili | MF | 3 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Carlos Mora | ST | 3 | 0 | 1 | 1 |



