CS Universitatea Craiova
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Monday Etim | ST | 4 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Assad Al Hamlawi | ST | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Alexandru Cicâldău | MF | 6 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Oleksandr Romanchuk | AB | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Ştefan Baiaram | ST | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Steven Nsimba | ST | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | ![]() | Alexandru Crețu | MF | 5 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Anzor Mekvabishvili | MF | 6 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Carlos Mora | ST | 4 | 0 | 1 | 1 |








