FC Lausanne-Sport
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gaoussou Diakité | ST | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | ![]() | Theo Bair | ST | 11 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | Beyatt Lekoueiry | ST | 15 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | ![]() | Brandon Soppy | AB | 14 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | ![]() | Kaly Sène | ST | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | Olivier Custodio | MF | 14 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Nathan Butler-Oyedeji | ST | 14 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | ![]() | Sékou Fofana | AB | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | ![]() | Nicky Beloko | MF | 7 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Alban Ajdini | ST | 11 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Enzo Kana Biyik | ST | 10 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Muhannad Al Saad | ST | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | ![]() | Florent Mollet | MF | 6 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Morgan Poaty | AB | 14 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Kévin Mouanga | AB | 14 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jamie Roche | MF | 12 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Gabriel Sigua | MF | 10 | 0 | 1 | 1 |
















