FC Kopenhagen
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcos López | AB | 6 | 1 |
![]() | Elias Achouri | ST | 5 | 1 | |
![]() | Rodrigo Huescas | AB | 2 | 1 | |
![]() | Robert | ST | 5 | 1 | |
![]() | Junnosuke Suzuki | AB | 5 | 1 | |
![]() | Yoram Zague | AB | 5 | 1 |
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcos López | AB | 6 | 1 |
![]() | Elias Achouri | ST | 5 | 1 | |
![]() | Rodrigo Huescas | AB | 2 | 1 | |
![]() | Robert | ST | 5 | 1 | |
![]() | Junnosuke Suzuki | AB | 5 | 1 | |
![]() | Yoram Zague | AB | 5 | 1 |





