AFC Bournemouth
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Cook | MF | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | David Brooks | ST | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Marcos Senesi | AB | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Tyler Adams | MF | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | ![]() | Álex Jiménez | AB | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | ![]() | Justin Kluivert | MF | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Antoine Semenyo | ST | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Adrien Truffert | AB | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ![]() | Alex Scott | MF | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() | Bafodé Diakité | AB | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Eli Kroupi | MF | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Evanilson | ST | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ryan Christie | MF | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | James Hill | AB | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Đorđe Petrović | TW | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marcus Tavernier | MF | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Enes Ünal | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
















