FC Ingolstadt 04
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcel Costly | MF | 24 | 10 | 6 | 16 |
| 2 | ![]() | Fredrik Carlsen | MF | 23 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Dennis Kaygın | MF | 14 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Yann Sturm | MF | 20 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | ![]() | Max Besuschkow | MF | 21 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | ![]() | Yannick Deichmann | AB | 18 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | ![]() | Simon Lorenz | AB | 23 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | Julian Kügel | ST | 17 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | ![]() | Jonas Scholz | AB | 24 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Davide Sekulovic | MF | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | ![]() | Mads Borchers | ST | 15 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Ognjen Drakulic | ST | 8 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Frederik Christensen | ST | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | ![]() | Emilio Kehrer | ST | 4 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Mattis Hoppe | AB | 10 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Gustav Christensen | MF | 22 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Linus Rosenlöcher | AB | 17 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Max Plath | MF | 18 | 0 | 1 | 1 |

















