FC Ingolstadt 04
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcel Costly | MF | 23 | 10 | 1 | 0,43 |
| 2 | ![]() | Dennis Kaygın | MF | 13 | 6 | 1 | 0,46 |
| 3 | ![]() | Fredrik Carlsen | MF | 22 | 4 | 0 | 0,18 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcel Costly | MF | 23 | 6 |
| 2 | ![]() | Max Besuschkow | MF | 21 | 4 |
![]() | Fredrik Carlsen | MF | 22 | 4 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcel Costly | MF | 23 | 10 | 6 | 16 |
| 2 | ![]() | Fredrik Carlsen | MF | 22 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | ![]() | Dennis Kaygın | MF | 13 | 6 | 1 | 7 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Kügel | ST | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Fredrik Carlsen | MF | 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | ![]() | Max Besuschkow | MF | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 |




