
Ajax Amsterdam
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jorrel Hato | AB | 24 | 6 |
2 | ![]() | Kenneth Taylor | MF | 26 | 5 |
3 | ![]() | Jordan Henderson | MF | 23 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anton Gaaei | AB | 20 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Brian Brobbey | ST | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Jorrel Hato | AB | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Davy Klaassen | MF | 24 | 8 | 1 | 0,33 |
![]() | Kenneth Taylor | MF | 26 | 8 | 2 | 0,31 | |
3 | ![]() | Wout Weghorst | ST | 17 | 7 | 1 | 0,41 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kenneth Taylor | MF | 26 | 8 | 5 | 13 |
2 | ![]() | Bertrand Traoré | ST | 25 | 6 | 4 | 10 |
3 | ![]() | Davy Klaassen | MF | 24 | 8 | 1 | 9 |