Ajax Amsterdam
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wout Weghorst | ST | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Kenneth Taylor | MF | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ![]() | Oliver Edvardsen | ST | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Kian Fitz-Jim | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | John Heitinga | TR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Owen Wijndal | AB | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Oscar Gloukh | MF | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Youri Regeer | MF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | ![]() | Anton Gaaei | AB | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Mika Godts | ST | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kō Itakura | AB | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Raúl Moro | ST | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Youri Baas | AB | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lucas Rosa | AB | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Davy Klaassen | MF | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |














