FC Groningen
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brynjólfur Willumsson | ST | 7 | 5 | 0 | 0,71 |
| 2 | ![]() | Marco Rente | AB | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
![]() | Younes Taha | ST | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stije Resink | MF | 11 | 4 |
| 2 | ![]() | Younes Taha | ST | 11 | 3 |
| 3 | ![]() | Marco Rente | AB | 9 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brynjólfur Willumsson | ST | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Younes Taha | ST | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | ![]() | Stije Resink | MF | 11 | 1 | 4 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tygo Land | MF | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Stije Resink | MF | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | Marvin Peersman | AB | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |





