FC Groningen
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brynjólfur Willumsson | ST | 18 | 6 | 0 | 0,33 |
| 2 | ![]() | Thom van Bergen | ST | 22 | 4 | 0 | 0,18 |
![]() | Stije Resink | MF | 21 | 4 | 3 | 0,19 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stije Resink | MF | 21 | 5 |
| 2 | ![]() | Younes Taha | ST | 22 | 4 |
| 3 | ![]() | Thom van Bergen | ST | 22 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stije Resink | MF | 21 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | Thom van Bergen | ST | 22 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Younes Taha | ST | 22 | 3 | 4 | 7 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tygo Land | MF | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Marco Rente | AB | 19 | 2 | 1 | 0 | 5 |
![]() | Marvin Peersman | AB | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 |






