FC Groningen
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tygo Land | MF | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Marco Rente | AB | 19 | 2 | 1 | 0 | 5 |
![]() | Dies Janse | AB | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Stije Resink | MF | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Marvin Peersman | AB | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | ![]() | Younes Taha | ST | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | ![]() | Thom van Bergen | ST | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | Tika de Jonge | MF | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Jorg Schreuders | MF | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Thijmen Blokzijl | AB | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ![]() | Mark Hoekstra | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Oskar Zawada | ST | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Etienne Vaessen | TW | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Brynjólfur Willumsson | ST | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | David van der Werff | MF | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |














